Equipment display
产品详情
| 主要数据 |
| 中心间距 |
| 中心高度 |
| 所需功率 |
| 工作台 |
| 表行程最大值。 |
| 工作台速度,无级,最高可达 |
| 反向驻留到 |
| 夹紧底座旋转 |
| 车轮头 |
| 轮径 |
| 车轮进给,无级,最高可达 |
| 快进快退 |
| 工头 |
| 旋转通过 |
| 主轴锥度 |
| 主轴速度,无级 |
| 电机功率 |
| 尾架 |
| 套筒内锥度 |
| 套筒行程 |
| 铰链式内研磨附件 |
| 主轴最大直径。 |
| 电机功率 |
| 冷却液箱 |
| 长 |
| 宽度 |
| 包括泵在内的高度 |
| 容量 |
| 各种配件: |
| 工件主轴箱MT4 |
| 车头箱 |
| 尾架 |
| 牵引杆W20 |
| 减速套筒W20/MT4 |
| 一套20个卡盘W20 |
| 提取器 |
| 平衡股权 |
| 5内部研磨配件 |
| 1个卡盘固定装置E20和3个卡盘 |
| 1个计数器点满HM MT3 |
| 1个计数器点满-半,HM MT3 |
| 1个可伸缩的校正装置,带底座和菱形支架 |
| 1个减速套筒MT4/MT3 |
| 1.照明 |
| 1液压总成 |
| 1控制柜 |
| 1个金属工具柜 |
| MAIN DATA | ||
| Distance between centres | 600 | mm |
| Height of centres | 100 | mm |
| Power required | 4 | HP |
| MACHINE TABLE | ||
| Table travel max. | 620 | mm |
| Table speed, stepless, up to | 5 | m/min |
| Reversing dwell up to | 4 | sec |
| Clamping base swivelling | 7 | ° |
| WHEELHEAD | ||
| Wheel diameter | 450 | mm |
| Wheel feed, stepless, up to | 0,04 | |
| Rapid advance and return | 30 | mm |
| WORKHEAD | ||
| Swivelling through | 360 | ° |
| Spindle taper | Morse | 4 |
| Spindle speeds, stepless | 65-500 | RPM |
| Power of motor | 0,5 | HP |
| TAILSTOCK | ||
| Internal taper of sleeve | Morse | 3 |
| Travel of sleeve | 20 | mm |
| INTERNAL GRINDING ATTACHMENT, HINGED TYPE | ||
| Spindle diameter max. | 80 | mm |
| Power of motor | 1,5 | HP |
| COOLANT TANK | ||
| Length | 780 | mm |
| Breadth | 480 | mm |
| Height including pump | 650 | mm |
| Capacity | 100 | lt |
| Various accessories: | ||
| Workpiece headstock MT4 | ||
| Wheelheadstock | ||
| Tailstock | ||
| Drawbar W20 | ||
| Reduction sleeve W20/MT4 | ||
| Set of 20 chucks W20 | ||
| Extractor | ||
| Balance stake | ||
| 5 internal grinding fittings | ||
| 1 chuck-holding fitting E20 with 3 chucks | ||
| 1 counter-point full HM MT3 | ||
| 1 counter-point full – half, HM MT3 | ||
| 1 retractable trueing-up device, with bases and diamond-holder | ||
| 1 reduction sleeve MT4/MT3 | ||
| 1 lighting | ||
| 1 hydraulic-group | ||
| 1 control cabinet | ||
| 1 metallic tools cabinet |