Equipment display
产品详情
| 主要尺寸: |
| 宽度 |
| 深度 |
| 高度 |
| 中心高度 |
| 中心距 |
| 纵向滑动: |
| 最大旅行 |
| 速度 |
| 决议 |
| 工作台的最大旋转角度 |
| 轴头滑动: |
| 最大旅行 |
| 速度 |
| 决议 |
| 右车轮头: |
| 砂轮(直径-宽度-孔) |
| 功率要求 |
| 圆周速度 |
| 速度 |
| 向右旋转范围 |
| 选项: |
| 轮对的车轮防护罩最大宽度 |
| 工作人员: |
| 带动压轴承 |
| 旋转范围 |
| 速度范围 |
| 配合锥度 |
| 夹头 |
| 功率要求 |
| 主轴扭矩 |
| 中心之间的最大工件重量 |
| 活载 |
| 尾座: |
| 配合锥度 |
| 枪管行程 |
| 保证准确性: |
| 表面直线度 |
| 测量 |
| 林夫·斯宾德尔的圆度 |
| 连接负载: |
| 最大总功率要求。 |
| 最大允许频率波动 |
| 要求的空气压力 |
| Main dimensions : | ||
| Width | 1690 | mm |
| Depth | 1430 | mm |
| Heigth | 1765 | mm |
| Centre height | 100 | mm |
| Centre distance | 400 | mm |
| Longitudinal slide : | ||
| Max. travel | 430 mm / | 16.93’’ |
| Speed | 0,001-10000 | mm/min |
| Resolution | 0,0001 | mm |
| Maximum swivel of table | 15 | ° |
| Wheelhead slide : | ||
| Max. travel | 140 | mm |
| Speed | 0,001-5000 | mm/min |
| Resolution | 0,0001 | mm |
| Wheelhead right : | ||
| Grinding wheel (dia. – width – bore) | 350 x 32 x 127 | mm |
| Power requirement | 3 | kW |
| Peripheral speed | 30 | m/s |
| Speeds | 1600/1975/2200 | min-1 |
| Swivel range to right | 30 | ° |
| Option : | ||
| Wheel guard for wheelsets max. width | 50 | mm |
| Workhead : | ||
| With hydrodynamic bearing | ||
| Swivel range | 0-90 | ° |
| Speed range | 0-1000 | min-1 |
| Fitting taper | Morse | 4 |
| Collets | W-20 | |
| Power requirement | 0,5 | kW |
| Spindle torque | 10 | Nm |
| Max workpiece weight between centres | 20 | kg |
| Live gringing load | 12 | Nm |
| Tailstock : | ||
| Fitting taper | Morse | 2 |
| Travel of barrel | 20 | mm |
| Guaranteed accuracy : | ||
| Surface straightness | ||
| Measure | 1.4 | mm |
| Roundness on linve spiindel | 0,0003 | mm |
| Connection loads : | ||
| Total power requirement max. | 8 | kVA |
| Max. permissible frequency fluctuations | +/- | 1Hz |
| Requred air pressure |